Jöfnunarsjóður úthlutar 365 miljónum á Austurland
Ráðherra sveitarstjórnarmála hefur samþykkt tillögu ráðgjafanefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til jöfnunar á tekjutapi einstakra sveitarfélaga árið 2010 vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti.
Sveitarfélög |
Áætluð fjárþörf 2010 |
Áætlað framlag 2010 |
Seyðisfjarðarkaupstaður |
68.717.111 |
37.277.885 |
Fjarðabyggð | 250.963.046 | 136.143.260 |
Vopnafjarðarhreppur | 55.128.487 | 29.906.283 |
Fljótsdalshreppur | 0 | 0 |
Borgarfjarðarhreppur | 8.449.551 | 4.583.740 |
Breiðdalshreppur | 14.220.753 | 7.714.521 |
Djúpavogshreppur | 30.817.522 | 16.717.991 |
Fljótsdalshérað | 140.400.700 | 76.165.034 |
Austurland í heild | 671.937.707 | 364.514.981 |
Nánari upplýsingar um úthlutunina er að finna á HÉR .